Country Codes
Some Ad Platforms don’t support all the countries:
- Google Ads doesn’t support MM - Myanmar
| Country Code | Country Name |
|---|---|
| AF | Afghanistan |
| AL | Albania |
| DZ | Algeria |
| AS | American Samoa |
| AD | Andorra |
| AO | Angola |
| AI | Anguilla |
| AQ | Antarctica |
| AG | Antigua and Barbuda |
| AR | Argentina |
| AM | Armenia |
| AW | Aruba |
| AU | Australia |
| AT | Austria |
| AZ | Azerbaijan |
| BH | Bahrain |
| BD | Bangladesh |
| BB | Barbados |
| BY | Belarus |
| BE | Belgium |
| BZ | Belize |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BT | Bhutan |
| BO | Bolivia |
| AN | Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten |
| BA | Bosnia and Herzegovina |
| BW | Botswana |
| BR | Brazil |
| VG | British Virgin Islands |
| BN | Brunei |
| BG | Bulgaria |
| BF | Burkina Faso |
| BI | Burundi |
| KH | Cambodia |
| CM | Cameroon |
| CA | Canada |
| CV | Cape Verde |
| KY | Cayman Islands |
| CF | Central African Republic |
| TD | Chad |
| CL | Chile |
| CN | China |
| CX | Christmas Island |
| CC | Cocos (Keeling) Islands |
| CO | Colombia |
| KM | Comoros |
| CG | Congo |
| CD | Congo (DRC) |
| CK | Cook Islands |
| CR | Costa Rica |
| CI | Côte d’Ivoire |
| HR | Croatia |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic |
| DK | Denmark |
| DJ | Djibouti |
| DM | Dominica |
| DO | Dominican Republic |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypt |
| SV | El Salvador |
| GQ | Equatorial Guinea |
| ER | Eritrea |
| EE | Estonia |
| ET | Ethiopia |
| MK | F.Y.R.O. Macedonia |
| FK | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
| FO | Faroe Islands |
| FM | Federated States of Micronesia |
| FJ | Fiji Islands |
| FI | Finland |
| FR | France |
| GF | French Guiana |
| PF | French Polynesia |
| GA | Gabon |
| GE | Georgia |
| DE | Germany |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GR | Greece |
| GL | Greenland |
| GD | Grenada |
| GP | Guadeloupe |
| GU | Guam |
| GT | Guatemala |
| GN | Guinea |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HT | Haiti |
| HN | Honduras |
| HK | Hong Kong SAR |
| HU | Hungary |
| IS | Iceland |
| IN | India |
| ID | Indonesia |
| IQ | Iraq |
| IE | Ireland |
| IL | Israel |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JP | Japan |
| JO | Jordan |
| KZ | Kazakhstan |
| KE | Kenya |
| KI | Kiribati |
| KW | Kuwait |
| KG | Kyrgyzstan |
| LA | Laos |
| LV | Latvia |
| LB | Lebanon |
| LS | Lesotho |
| LR | Liberia |
| LY | Libya |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| MO | Macao SAR |
| MG | Madagascar |
| MW | Malawi |
| MY | Malaysia |
| MV | Maldives |
| ML | Mali |
| MT | Malta |
| MH | Marshall Islands |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauritania |
| MU | Mauritius |
| YT | Mayotte |
| MX | Mexico |
| MD | Moldova |
| MC | Monaco |
| MN | Mongolia |
| ME | Montenegro |
| MS | Montserrat |
| MA | Morocco |
| MZ | Mozambique |
| MM | Myanmar |
| NA | Namibia |
| NR | Nauru |
| NP | Nepal |
| NL | Netherlands |
| NC | New Caledonia |
| NZ | New Zealand |
| NI | Nicaragua |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| NF | Norfolk Island |
| MP | Northern Mariana Islands |
| NO | Norway |
| OM | Oman |
| PK | Pakistan |
| PW | Palau |
| PS | Palestinian Authority |
| PA | Panama |
| PG | Papua New Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Peru |
| PH | Philippines |
| PN | Pitcairn Island |
| PL | Poland |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| RE | Réunion |
| RO | Romania |
| RU | Russia |
| RW | Rwanda |
| PM | Saint Pierre and Miquelon |
| WS | Samoa |
| SM | San Marino |
| ST | São Tomé and Príncipe |
| SA | Saudi Arabia |
| SN | Senegal |
| RS | Serbia |
| SC | Seychelles |
| SL | Sierra Leone |
| SG | Singapore |
| SK | Slovakia |
| SI | Slovenia |
| SB | Solomon Islands |
| SO | Somalia |
| ZA | South Africa |
| KR | South Korea |
| ES | Spain |
| LK | Sri Lanka |
| SH | St. Helena |
| KN | St. Kitts and Nevis |
| LC | St. Lucia |
| VC | St. Vincent and the Grenadines |
| SR | Suriname |
| SZ | Swaziland |
| SE | Sweden |
| CH | Switzerland |
| TW | Taiwan |
| TJ | Tajikistan |
| TZ | Tanzania |
| TH | Thailand |
| BS | The Bahamas |
| GM | The Gambia |
| TL | Timor-Leste |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad and Tobago |
| TN | Tunisia |
| TR | Turkey |
| TM | Turkmenistan |
| TC | Turks and Caicos Islands |
| TV | Tuvalu |
| VI | U.S. Virgin Islands |
| UG | Uganda |
| UA | Ukraine |
| AE | United Arab Emirates |
| GB | United Kingdom |
| US | United States |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VU | Vanuatu |
| VA | Vatican City |
| VE | Venezuela |
| VN | Vietnam |
| WF | Wallis and Futuna |
| YE | Yemen |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
Currency Codes
Three-letter alphabetic code from the ISO-4217 standard for currency codes.
The currencies are listed below and are also available as an XML file.
| Currency | Name |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham |
| AFN | Afghan afghani |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| ANG | Netherlands Antillean guilder |
| AOA | Angolan kwanza |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AWG | Aruban florin |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| BBD | Barbadian dollar |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BGN | Bulgarian lev |
| BHD | Bahraini dinar |
| BIF | Burundian franc |
| BMD | Bermudian dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Bolivian boliviano |
| BRL | Brazilian real |
| BSD | Bahamian dollar |
| BTN | Bhutanese ngultrum |
| BWP | Botswana pula |
| BYR | Belarusian ruble |
| BZD | Belize dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CDF | Congolese franc |
| CHF | Swiss franc |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Chinese yuan |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colón |
| CUC | Cuban convertible peso |
| CUP | Cuban peso |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| CZK | Czech koruna |
| DJF | Djiboutian franc |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian dinar |
| EEK | Estonian kroon |
| EGP | Egyptian pound |
| ERN | Eritrean nakfa |
| ETB | Ethiopian birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian dollar |
| FKP | Falkland Islands pound |
| GBP | British pound |
| GEL | Georgian lari |
| GGP | Guernsey pound |
| GHS | Ghanaian cedi |
| GIP | Gibraltar pound |
| GMD | Gambian dalasi |
| GNF | Guinean franc |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HKD | Hong Kong dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Haitian gourde |
| HUF | Hungarian forint |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| IMP | Isle of Man pound |
| INR | Indian rupee |
| IQD | Iraqi dinar |
| IRR | Iranian rial |
| ISK | Icelandic króna |
| JEP | Jersey pound |
| JMD | Jamaican dollar |
| JOD | Jordanian dinar |
| JPY | Japanese yen |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KHR | Cambodian riel |
| KMF | Comorian franc |
| KPW | North Korean won |
| KRW | South Korean won |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| LAK | Lao kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Lesotho loti¸ |
| LYD | Libyan dinar |
| MAD | Moroccan dirham |
| MDL | Moldovan leu |
| MGA | Malagasy ariary |
| MKD | Macedonian denar |
| MMK | Burmese kyat |
| MNT | Mongolian tögrög |
| MOP | Macanese pataca |
| MRO | Mauritanian ouguiya |
| MUR | Mauritian rupee |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| MWK | Malawian kwacha |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| MZN | Mozambican metical |
| NAD | Namibian dollar |
| NGN | Nigerian naira |
| NIO | Nicaraguan córdoba |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NZD | New Zealand dollar |
| OMR | Omani rial |
| PAB | Panamanian balboa |
| PEN | Peruvian sol |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| PHP | Philippine peso |
| PKR | Pakistani rupee |
| PLN | Polish złoty |
| PYG | Paraguayan guaraní |
| QAR | Qatari riyal |
| RON | Romanian leu |
| RSD | Serbian dinar |
| RUB | Russian ruble |
| RWF | Rwandan franc |
| SAR | Saudi riyal |
| SBD | Solomon Islands dollar |
| SCR | Seychellois rupee |
| SDG | Sudanese pound |
| SEK | Swedish krona |
| SGD | Singapore dollar |
| SHP | Saint Helena pound |
| SLL | Sierra Leonean leone |
| SOS | Somali shilling |
| SPL | Seborga luigino |
| SRD | Surinamese dollar |
| STD | São Tomé and Príncipe dobra |
| SVC | El Salvador colon |
| SYP | Syrian pound |
| SZL | Swazi lilangeni |
| THB | Thai baht |
| TJS | Tajikistani somoni |
| TMM | Turkmenistani manat |
| TMT | Turkmenistani manat |
| TND | Tunisian dinar |
| TOP | Tongan paʻanga |
| TRY | Turkish lira |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TVD | Tuvaluan dollar |
| TWD | New Taiwan dollar |
| TZS | Tanzanian shilling |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| UGX | Ugandan shilling |
| USD | United States dollar |
| UYU | Uruguayan peso |
| UZS | Uzbekistani soʻm |
| VEB | Venezuelan bolívar |
| VEF | Venezuelan bolívar |
| VND | Vietnamese đồng |
| VUV | Vanuatu, Vatu |
| WST | Vanuatu vatu |
| XAF | Central African CFA franc |
| XAG | Silver |
| XAU | Gold |
| XCD | East Caribbean dollar |
| XDR | International Monetary Fund Special Drawing rights |
| XOF | West African CFA franc |
| XPD | Palladium |
| XPF | CFP franc |
| XPT | Platinum |
| YER | Yemeni rial |
| ZAR | South African rand |
| ZMK | Zambian kwacha |
| ZWD | Zimbabwean dollar |